Eurosystém
Vydáno
Aktualizováno 5. 1. 2026
- Aktualizováno
- Aktualizace obsahu a tabulek
- Aktualizace obsahu a tabulek
Hospodářská a měnová unie s jednotnou měnou euro je příkladem vícerychlostní integrace. Členské země Evropské unie rozděluje na tzv. „ins“, kteří se účastní jmenovaného projektu, a na tzv. “outs“, kteří stojí stranou.To je i důvod, proč institucionální uspořádání HMU pracuje s více pojmy, jež charakterizují strukturu centrálních bank působících na území EU a eurozóny.
-
Evropská centrální banka (ECB) je samostatná právnická osoba se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem. Je to nadnárodní evropská instituce, jejímž úkolem je pečovat o cenovou stabilitu v eurozóně. Ustavena byla 1. června 1998, půl roku před vstupem HMU do závěrečného třetího stadia.
-
Eurosystém je tvořen Evropskou centrální bankou a dále všemi národními centrálními bankami, jejichž země přijaly euro. Toto uskupení centrálních bank prostřednictvím svých představitelů utváří a realizuje měnovou politiku eurozóny.
-
Evropský systém centrálních bank (ESCB) zahrnuje ECB a národní centrální banky všech členských států EU, členů i nečlenů eurozóny. Pověřen je vybranými úkoly, které bezprostředně nesouvisejí s prováděním měnové politiky v eurozóně.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL ECB
Národní centrální banky, které tvoří ESCB, jsou zakladateli ECB, do níž vložily kapitál. ECB vykazovala k 1. lednu 2026 upsaný kapitál ve výši 10,825 mld. EUR, jenž je rozpočítán na jednotlivé členy ESCB podle kapitálového klíče. Tento klíč je konstruován jako vážený ukazatel, do něhož se stejnou vahou vstupuje podíl členského státu na celkovém počtu obyvatel EU a podíl členského státu na souhrnném domácím produktu EU. Klíč pro upisování základního kapitálu se mění zejména při pravidelných aktualizacích po pěti letech .
Centrální banky Eurosystému mají povinnost splatit svůj podíl na upsaném kapitálu v plné výši, což představuje 8,957 mld. EUR. Centrální banky, jež nejsou členy Eurosystému, skládají pouze minimální vklad jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB. Jeho výše činí 3,75 % z podílu na upsaném kapitálu, což celkově obnáší 70,038 mil. EUR.
| Evropská unie | Evropský systém centrálních bank | Kapitálový klíč % |
Splacený kapitál EUR |
|
| Eurozóna | Eurosystém | |||
| Evropská centrální banka | ||||
| Belgie | Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 3,0005 | 324 804 337,12 | |
| Bulharsko | Българска народна банка (Bulharská národní banka) | 0,9783 | 105 901 044,16 | |
| Estonsko | Eesti Pank | 0,2437 | 26 380 542,23 | |
| Finsko | Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4853 | 160 783 830,00 | |
| Francie | Banque de France | 16,3575 | 1 770 700 531,41 | |
| Chorvatsko | Hrvatska narodna banka | 0,6329 | 68 511 469,74 | |
| Irsko | Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | 1,7811 | 192 804 200,92 | |
| Itálie | Banca d’Italia | 13,0993 | 1 418 000 151,07 | |
| Kypr | Central Bank of Cyprus | 0,1802 | 19 506 662,74 | |
| Litva | Lietuvos bankas | 0,4826 | 52 241 484,12 | |
| Lotyšsko | Latvijas Banka | 0,3169 | 34 304 447,40 | |
| Lucembursko | Banque centrale du Luxembourg | 0,2976 | 32 215 221,04 | |
| Malta | Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta | 0,1053 | 11 398 732,44 | |
| Německo | Deutsche Bundesbank | 21,7749 | 2 357 134 464,40 | |
| Nizozemsko | De Nederlandsche Bank | 4,8306 | 522 912 791,50 | |
| Portugalsko | Banco de Portugal | 1,9014 | 205 826 684,42 | |
| Rakousko | Oesterreichische Nationalbank | 2,4175 | 261 694 545,91 | |
| Řecko | Bank of Greece | 1,8474 | 199 981 180,60 | |
| Slovensko | Národná banka Slovenska | 0,9403 | 101 787 541,48 | |
| Slovinsko | Banka Slovenije | 0,4041 | 43 743 853,57 | |
| Španělsko | Banco de España | 9,6690 | 1 046 669 933,56 | |
| Celkem | 82,7464 | 8 957 303 649,83 | ||
| Ostatní | Ostatní | |||
| Česká republika | Česká národní banka | 1,9623 | 7 965 716,76 | |
| Dánsko | Danmarks Nationalbank | 1,7797 | 7 224 474,41 | |
| Maďarsko | Magyar Nemzeti Bank | 1,5819 | 6 421 529,51 | |
| Polsko | Narodowy Bank Polski | 6,0968 | 24 749 213,66 | |
| Rumunsko | Banca Naţională a României | 2,8888 | 11 726 730,16 | |
| Švédsko | Sveriges riksbank | 2,9441 | 11 951 213,74 | |
| Celkem | 17,2536 | 70 038 878,24 | ||
Zdroj: Webové stránky European Central Bank.
Poznámka: Vzhledem k zaokrouhlování nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených hodnot.