Stanovení úrokových sazeb u státních dluhopisů s pohyblivým úročením
Aktualizováno: 17.01.2012
55. emise - CZ0001002331
57. emise - CZ0001002505
3. euroemise - XS0453511577
63. emise - CZ0001003123
67. emise - CZ0001003438
| 55. emise - CZ0001002331 | datum stanovení úroku | platnost od | stanovený úrok |
|---|---|---|---|
| 1. období | 22.10.08 | 27.10.08 | 4,28 % |
| 2. období | 23.04.09 | 27.04.09 | 2,63 % |
| 3. období | 23.10.09 | 27.10.09 | 2,12 % |
| 4. období | 23.04.10 | 27.04.10 | 1,65 % |
| 5. období | 25.10.10 | 27.10.10 | 1,54 % |
| 6. období | 22.04.11 | 27.04.11 | 1,58 % |
| 7. období | 25.10.11 | 27.10.11 | 1,52 % |
| 8. období | 25.04.12 | 27.04.12 | 1,52 % |
| 9. období | 25.10.12 | 27.10.12 | |
| 10. období | 25.04.13 | 27.04.13 | |
| 11. období | 24.10.13 | 27.10.13 | |
| 12. období | 24.04.14 | 27.04.14 | |
| 13. období | 23.10.14 | 27.10.14 | |
| 14. období | 23.04.15 | 27.04.15 | |
| 15. období | 23.10.15 | 27.10.15 | |
| 16. období | 25.04.16 | 27.04.16 |
| 57. emise - CZ0001002505 | datum stanovení úroku | platnost od | stanovený úrok |
|---|---|---|---|
| 1. období | 15.04.09 | 20.04.09 | 3,69 % |
| 2. období | 08.10.09 | 11.10.09 | 3,16 % |
| 3. období | 08.04.10 | 11.04.10 | 2,68 % |
| 4. období | 07.10.10 | 11.10.10 | 2,55 % |
| 5. období | 07.04.11 | 11.04.11 | 2,56 % |
| 6. období | 07.10.11 | 11.10.11 | 2,52 % |
| 3. euroemise - XS0453511577 | datum stanovení úroku | platnost od | stanovený úrok |
|---|---|---|---|
| 1. období | 01.10.09 | 05.10.09 | 2,017 % |
| 2. období | 31.03.10 | 06.04.10 | 1,944 % |
| 3. období | 01.10.10 | 05.10.10 | 2,184 % |
| 4. období | 01.04.11 | 05.04.11 | 2,556 % |
| 5. období | 03.10.11 | 05.10.11 | 2,757 % |
| 6. období | 03.04.12 | 05.04.12 | 2,070 % |
| 7. období | 03.10.12 | 05.10.12 | |
| 8. období | 03.04.13 | 05.04.13 | |
| 9. období | 03.10.13 | 07.10.13 | |
| 10. období | 03.04.14 | 07.04.14 | |
| 11. období | 02.10.14 | 06.10.14 | |
| 12. období | 01.04.15 | 07.04.15 |
| 63. emise - CZ0001003123 | datum stanovení úroku | platnost od | stanovený úrok |
|---|---|---|---|
| 1. období | 13.04.11 | 18.04.11 | 2,48 % |
| 2. období | 16.04.12 | 18.04.12 | 2,43 % |
| 3. období | 16.04.13 | 18.04.13 | |
| 4. období | 16.04.14 | 18.04.14 | |
| 5. období | 16.04.15 | 18.04.15 | |
| 6. období | 14.04.16 | 18.04.16 | |
| 7. období | 13.04.17 | 18.04.17 | |
| 8. období | 16.04.18 | 18.04.18 | |
| 9. období | 16.04.19 | 18.04.19 | |
| 10. období | 16.04.20 | 18.04.20 | |
| 11. období | 15.04.21 | 18.04.21 | |
| 12. období | 14.04.22 | 18.04.22 |
| 67. emise - CZ0001003438 | datum stanovení úroku | platnost od | stanovený úrok |
|---|---|---|---|
| 1. období | 18.01.12 | 23.01.12 | 2,34 % |
| 2. období | 19.07.12 | 23.07.12 | |
| 3. období | 21.01.13 | 23.01.13 | |
| 4. období | 19.07.13 | 23.07.13 | |
| 5. období | 21.01.14 | 23.01.14 | |
| 6. období | 21.07.14 | 23.07.14 | |
| 7. období | 21.01.15 | 23.01.15 | |
| 8. období | 21.07.15 | 23.07.15 | |
| 9. období | 21.01.16 | 23.01.16 | |
| 10. období | 21.07.16 | 23.07.16 | |
| 11. období | 19.01.17 | 23.01.17 |
