Státní dluhopisy podle doby splatnosti
stav k 31.03.2012
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2012 | Státní dluhopis 57. emise | CZ0001002505 | 20.04.2009 | VAR 2,52 | 43 287 650 000 |
| 20.04.2012 | SPP | CZ0001003370 | 21.10.2011 | 8 030 000 000 | |
| 4.05.2012 | SPP | CZ0001003198 | 6.05.2011 | 8 390 000 000 | |
| 11.05.2012 | SPP | CZ0001003396 | 11.11.2011 | 8 000 000 000 | |
| 25.05.2012 | SPP | CZ0001003214 | 27.05.2011 | 9 320 000 000 | |
| 1.06.2012 | SPP | CZ0001003412 | 2.12.2011 | 6 250 000 000 | |
| 8.06.2012 | SPP | CZ0001003230 | 10.06.2011 | 9 519 000 000 | |
| 22.06.2012 | SPP | CZ0001003511 | 23.03.2012 | 9 283 000 000 | |
| 29.06.2012 | SPP | CZ0001003354 | 30.09.2011 | 8 863 000 000 | |
| 13.07.2012 | SPP | CZ0001003453 | 13.01.2012 | 8 105 000 000 | |
| 3.08.2012 | SPP | CZ0001003313 | 5.08.2011 | 10 094 000 000 | |
| 10.08.2012 | SPP | CZ0001003487 | 10.02.2012 | 8 760 000 000 | |
| 24.08.2012 | SPP | CZ0001003404 | 25.11.2011 | 9 334 000 000 | |
| 31.08.2012 | SPP | CZ0001003339 | 2.09.2011 | 8 600 000 000 | |
| 14.09.2012 | SPP | CZ0001003503 | 16.03.2012 | 8 000 000 000 | |
| 5.10.2012 | SPP | CZ0001003446 | 6.01.2012 | 7 945 000 000 | |
| 12.10.2012 | SPP | CZ0001003362 | 14.10.2011 | 10 857 000 000 | |
| 18.10.2012 | Státní dluhopis 50. emise | CZ0001001887 | 16.04.2007 | 3,55 | 70 341 550 000 |
| 2.11.2012 | SPP | CZ0001003388 | 4.11.2011 | 10 300 000 000 | |
| 12.11.2012 | Diskontovaný spořicí státní dluhopis 64. emise | CZ0001003289 | 11.11.2011 | 2,00 | 9 519 641 831 |
| 30.11.2012 | SPP | CZ0001003495 | 2.03.2012 | 9 000 000 000 | |
| 14.12.2012 | SPP | CZ0001003420 | 16.12.2011 | 8 600 000 000 | |
| 2012 | celkem | 290 398 841 831 | |||
| 1.02.2013 | SPP | CZ0001003479 | 3.02.2012 | 9 859 000 000 | |
| 16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | CZ0001000814 | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
| 16.09.2013 | Státní dluhopis 59. emise | CZ0001002729 | 1.02.2010 | 2,80 | 43 587 070 000 |
| 2013 | celkem | 118 409 760 000 | |||
| 31.03.2014 | Státní dluhopis 62. emise | CZ0001002869 | 28.02.2011 | 2,75 | 46 907 880 000 |
| 23.06.2014 | Eurobond 1. emise | XS0194957527 | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
| 5.11.2014 | Eurobond 4. emise | XS0427020309 | 5.05.2009 | 4,50 | 37 495 950 000 |
| 2014 | celkem | 133 228 230 000 | |||
| 11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | CZ0001001143 | 11.04.2005 | 3,80 | 62 339 000 000 |
| 1.09.2015 | Státní dluhopis 60. emise | CZ0001002737 | 1.03.2010 | 3,40 | 58 028 240 000 |
| 5.10.2015 | 1. emise eurodluhopisů | XS0453511577 | 5.10.2009 | VAR 2,757 | 7 419 000 000 |
| 2015 | celkem | 127 786 240 000 | |||
| 26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | CZ0001000749 | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
| 27.10.2016 | Státní dluhopis 55. emise | CZ0001002331 | 27.10.2008 | VAR 1,52 | 77 739 860 000 |
| 11.11.2016 | Kuponový spořicí státní dluhopis 65. emise | CZ0001003305 | 11.11.2011 | VAR 0,85 | 1 942 090 085 |
| 11.11.2016 | Reinvestiční spořicí státní dluhopis 66. emise | CZ0001003297 | 11.11.2011 | VAR 0,85 | 8 966 798 933 |
| 23.11.2016 | 1. emise švýcarských bondů | CH0106812362 | 23.11.2009 | 2,875 | 10 266 000 000 |
| 2016 | celkem | 133 914 749 018 | |||
| 11.04.2017 | Státní dluhopis 51. emise | CZ0001001903 | 30.04.2007 | 4,00 | 92 225 950 000 |
| 23.07.2017 | Státní dluhopis 67. emise | CZ0001003438 | 23.01.2012 | VAR 2,34 | 10 388 820 000 |
| 2017 | celkem | 102 614 770 000 | |||
| 11.06.2018 | Eurobond 3. emise | XS0368800073 | 11.06.2008 | 5,00 | 49 460 000 000 |
| 18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | CZ0001000822 | 18.08.2003 | 4,60 | 56 615 570 000 |
| 2018 | celkem | 106 075 570 000 | |||
| 11.04.2019 | Státní dluhopis 56. emise | CZ0001002471 | 23.03.2009 | 5,00 | 89 100 000 000 |
| 2019 | celkem | 89 100 000 000 | |||
| 18.03.2020 | Eurobond 2. emise | XS0215153296 | 18.03.2005 | 4,125 | 29 485 996 500 |
| 12.09.2020 | Státní dluhopis 46. emise | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 68 048 300 000 |
| 2020 | celkem | 97 534 296 500 | |||
| 14.04.2021 | Eurobond 5. emise | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 49 280 000 000 |
| 29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 36 236 360 000 |
| 2021 | celkem | 85 516 360 000 | |||
| 24.05.2022 | Eurobond 6. emise | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 49 460 000 000 |
| 12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 54 780 010 000 |
| 2022 | celkem | 104 240 010 000 | |||
| 18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 2,48 | 33 253 350 000 |
| 2023 | celkem | 33 253 350 000 | |||
| 25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 86 952 650 000 |
| 2024 | celkem | 86 952 650 000 | |||
| 16.01.2036 | Jenové bondy 1. emise | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 6 774 000 000 |
| 4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 21 394 900 000 |
| 2036 | celkem | 28 168 900 000 | |||
| 26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 4 760 000 000 |
| 2057 | celkem | 4 760 000 000 |
stav k 29.02.2012
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.2012 | SPP | CZ0001003131 | 4.03.2011 | 6 000 000 000 | |
| 23.03.2012 | SPP | CZ0001003248 | 24.06.2011 | 6 463 000 000 | |
| 30.03.2012 | SPP | CZ0001003164 | 1.04.2011 | 7 253 000 000 | |
| 11.04.2012 | Státní dluhopis 57. emise | CZ0001002505 | 20.04.2009 | VAR 2,52 | 43 287 650 000 |
| 20.04.2012 | SPP | CZ0001003370 | 21.10.2011 | 8 030 000 000 | |
| 4.05.2012 | SPP | CZ0001003198 | 6.05.2011 | 8 390 000 000 | |
| 11.05.2012 | SPP | CZ0001003396 | 11.11.2011 | 8 000 000 000 | |
| 25.05.2012 | SPP | CZ0001003214 | 27.05.2011 | 9 320 000 000 | |
| 1.06.2012 | SPP | CZ0001003412 | 2.12.2011 | 6 250 000 000 | |
| 8.06.2012 | SPP | CZ0001003230 | 10.06.2011 | 9 519 000 000 | |
| 29.06.2012 | SPP | CZ0001003354 | 30.09.2011 | 8 863 000 000 | |
| 13.07.2012 | SPP | CZ0001003453 | 13.01.2012 | 8 105 000 000 | |
| 3.08.2012 | SPP | CZ0001003313 | 5.08.2011 | 10 094 000 000 | |
| 10.08.2012 | SPP | CZ0001003487 | 10.02.2012 | 8 760 000 000 | |
| 24.08.2012 | SPP | CZ0001003404 | 25.11.2011 | 9 334 000 000 | |
| 31.08.2012 | SPP | CZ0001003339 | 2.09.2011 | 8 600 000 000 | |
| 5.10.2012 | SPP | CZ0001003446 | 6.01.2012 | 7 945 000 000 | |
| 12.10.2012 | SPP | CZ0001003362 | 14.10.2011 | 10 857 000 000 | |
| 18.10.2012 | Státní dluhopis 50. emise | CZ0001001887 | 16.04.2007 | 3,55 | 70 341 550 000 |
| 2.11.2012 | SPP | CZ0001003388 | 4.11.2011 | 10 300 000 000 | |
| 12.11.2012 | Diskontovaný spořicí státní dluhopis 64. emise | CZ0001003289 | 11.11.2011 | 2,00 | 9 519 641 831 |
| 14.12.2012 | SPP | CZ0001003420 | 16.12.2011 | 8 600 000 000 | |
| 2012 | celkem | 283 831 841 831 | |||
| 1.02.2013 | SPP | CZ0001003479 | 3.02.2012 | 9 859 000 000 | |
| 16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | CZ0001000814 | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
| 16.09.2013 | Státní dluhopis 59. emise | CZ0001002729 | 1.02.2010 | 2,80 | 43 587 070 000 |
| 2013 | celkem | 118 409 760 000 | |||
| 31.03.2014 | Státní dluhopis 62. emise | CZ0001002869 | 28.02.2011 | 2,75 | 46 907 880 000 |
| 23.06.2014 | Eurobond 1. emise | XS0194957527 | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
| 5.11.2014 | Eurobond 4. emise | XS0427020309 | 5.05.2009 | 4,50 | 37 638 675 000 |
| 2014 | celkem | 133 370 955 000 | |||
| 11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | CZ0001001143 | 11.04.2005 | 3,80 | 62 339 000 000 |
| 1.09.2015 | Státní dluhopis 60. emise | CZ0001002737 | 1.03.2010 | 3,40 | 56 370 020 000 |
| 5.10.2015 | 1. emise eurodluhopisů | XS0453511577 | 5.10.2009 | VAR 2,757 | 7 452 000 000 |
| 2015 | celkem | 126 161 020 000 | |||
| 26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | CZ0001000749 | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
| 27.10.2016 | Státní dluhopis 55. emise | CZ0001002331 | 27.10.2008 | VAR 1,52 | 77 739 860 000 |
| 11.11.2016 | Kuponový spořicí státní dluhopis 65. emise | CZ0001003305 | 11.11.2011 | VAR 0,85 | 1 942 090 085 |
| 11.11.2016 | Reinvestiční spořicí státní dluhopis 66. emise | CZ0001003297 | 11.11.2011 | VAR 0,85 | 8 966 798 933 |
| 23.11.2016 | 1. emise švýcarských bondů | CH0106812362 | 23.11.2009 | 2,875 | 10 306 000 000 |
| 2016 | celkem | 133 954 749 018 | |||
| 11.04.2017 | Státní dluhopis 51. emise | CZ0001001903 | 30.04.2007 | 4,00 | 92 225 950 000 |
| 23.07.2017 | Státní dluhopis 67. emise | CZ0001003438 | 23.01.2012 | VAR 2,34 | 8 181 010 000 |
| 2017 | celkem | 100 406 960 000 | |||
| 11.06.2018 | Eurobond 3. emise | XS0368800073 | 11.06.2008 | 5,00 | 49 680 000 000 |
| 18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | CZ0001000822 | 18.08.2003 | 4,60 | 52 125 490 000 |
| 2018 | celkem | 101 805 490 000 | |||
| 11.04.2019 | Státní dluhopis 56. emise | CZ0001002471 | 23.03.2009 | 5,00 | 89 100 000 000 |
| 2019 | celkem | 89 100 000 000 | |||
| 18.03.2020 | Eurobond 2. emise | XS0215153296 | 18.03.2005 | 4,125 | 29 999 322 000 |
| 12.09.2020 | Státní dluhopis 46. emise | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 68 048 300 000 |
| 2020 | celkem | 98 047 622 000 | |||
| 14.04.2021 | Eurobond 5. emise | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 49 390 000 000 |
| 29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 30 382 700 000 |
| 2021 | celkem | 79 772 700 000 | |||
| 24.05.2022 | Eurobond 6. emise | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 49 680 000 000 |
| 12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 54 780 010 000 |
| 2022 | celkem | 104 460 010 000 | |||
| 18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 2,48 | 28 857 470 000 |
| 2023 | celkem | 28 857 470 000 | |||
| 25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 86 952 650 000 |
| 2024 | celkem | 86 952 650 000 | |||
| 16.01.2036 | Jenové bondy 1. emise | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 6 905 700 000 |
| 4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 20 074 690 000 |
| 2036 | celkem | 26 980 390 000 | |||
| 26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 4 760 000 000 |
| 2057 | celkem | 4 760 000 000 |
stav k 31.1.2012
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02.2012 | SPP | CZ0001003081 | 4.02.2011 | 6 000 000 000 | |
| 10.02.2012 | SPP | CZ0001003206 | 13.05.2011 | 8 761 000 000 | |
| 2.03.2012 | SPP | CZ0001003131 | 4.03.2011 | 6 000 000 000 | |
| 23.03.2012 | SPP | CZ0001003248 | 24.06.2011 | 6 463 000 000 | |
| 30.03.2012 | SPP | CZ0001003164 | 1.04.2011 | 7 253 000 000 | |
| 11.04.2012 | Státní dluhopis 57. emise | CZ0001002505 | 20.04.2009 | VAR 2,52 | 43 287 650 000 |
| 20.04.2012 | SPP | CZ0001003370 | 21.10.2011 | 8 030 000 000 | |
| 4.05.2012 | SPP | CZ0001003198 | 6.05.2011 | 8 390 000 000 | |
| 11.05.2012 | SPP | CZ0001003396 | 11.11.2011 | 8 000 000 000 | |
| 25.05.2012 | SPP | CZ0001003214 | 27.05.2011 | 9 320 000 000 | |
| 1.06.2012 | SPP | CZ0001003412 | 2.12.2011 | 6 250 000 000 | |
| 8.06.2012 | SPP | CZ0001003230 | 10.06.2011 | 9 519 000 000 | |
| 29.06.2012 | SPP | CZ0001003354 | 30.09.2011 | 8 863 000 000 | |
| 13.07.2012 | SPP | CZ0001003453 | 13.01.2012 | 8 105 000 000 | |
| 3.08.2012 | SPP | CZ0001003313 | 5.08.2011 | 10 094 000 000 | |
| 24.08.2012 | SPP | CZ0001003404 | 25.11.2011 | 9 334 000 000 | |
| 31.08.2012 | SPP | CZ0001003339 | 2.09.2011 | 8 600 000 000 | |
| 5.10.2012 | SPP | CZ0001003446 | 6.01.2012 | 7 945 000 000 | |
| 12.10.2012 | SPP | CZ0001003362 | 14.10.2011 | 10 857 000 000 | |
| 18.10.2012 | Státní dluhopis 50. emise | CZ0001001887 | 16.04.2007 | 3,55 | 70 341 550 000 |
| 2.11.2012 | SPP | CZ0001003388 | 4.11.2011 | 10 300 000 000 | |
| 12.11.2012 | Diskontovaný spořicí státní dluhopis 64. emise | CZ0001003289 | 11.11.2011 | 2,00 | 9 519 641 831 |
| 14.12.2012 | SPP | CZ0001003420 | 16.12.2011 | 8 600 000 000 | |
| 2012 | celkem | 289 832 841 831 | |||
| 16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | CZ0001000814 | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
| 16.09.2013 | Státní dluhopis 59. emise | CZ0001002729 | 1.02.2010 | 2,80 | 43 587 070 000 |
| 2013 | celkem | 108 550 760 000 | |||
| 31.03.2014 | Státní dluhopis 62. emise | CZ0001002869 | 28.02.2011 | 2,75 | 46 907 880 000 |
| 23.06.2014 | Eurobond 1. emise | XS0194957527 | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
| 5.11.2014 | Eurobond 4. emise | XS0427020309 | 5.05.2009 | 4,50 | 38 086 312 500 |
| 2014 | celkem | 133 818 592 500 | |||
| 11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | CZ0001001143 | 11.04.2005 | 3,80 | 62 339 000 000 |
| 1.09.2015 | Státní dluhopis 60. emise | CZ0001002737 | 1.03.2010 | 3,40 | 47 278 510 000 |
| 5.10.2015 | 1. emise eurodluhopisů | XS0453511577 | 5.10.2009 | VAR 2,757 | 7 555 500 000 |
| 2015 | celkem | 117 173 010 000 | |||
| 26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | CZ0001000749 | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
| 27.10.2016 | Státní dluhopis 55. emise | CZ0001002331 | 27.10.2008 | VAR 1,52 | 77 739 860 000 |
| 11.11.2016 | Kuponový spořicí státní dluhopis 65. emise | CZ0001003305 | 11.11.2011 | VAR 0,85 | 1 942 090 085 |
| 11.11.2016 | Reinvestiční spořicí státní dluhopis 66. emise | CZ0001003297 | 11.11.2011 | VAR 0,85 | 8 966 798 933 |
| 23.11.2016 | 1. emise švýcarských bondů | CH0106812362 | 23.11.2009 | 2,875 | 10 452 000 000 |
| 2016 | celkem | 134 100 749 018 | |||
| 11.04.2017 | Státní dluhopis 51. emise | CZ0001001903 | 30.04.2007 | 4,00 | 92 225 950 000 |
| 23.07.2017 | Státní dluhopis 67. emise | CZ0001003438 | 23.01.2012 | VAR 2,34 | 8 181 010 000 |
| 2017 | celkem | 100 406 960 000 | |||
| 11.06.2018 | Eurobond 3. emise | XS0368800073 | 11.06.2008 | 5,00 | 50 370 000 000 |
| 18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | CZ0001000822 | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
| 2018 | celkem | 97 405 440 000 | |||
| 11.04.2019 | Státní dluhopis 56. emise | CZ0001002471 | 23.03.2009 | 5,00 | 89 100 000 000 |
| 2019 | celkem | 89 100 000 000 | |||
| 18.03.2020 | Eurobond 2. emise | XS0215153296 | 18.03.2005 | 4,125 | 30 003 479 250 |
| 12.09.2020 | Státní dluhopis 46. emise | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 68 048 300 000 |
| 2020 | celkem | 98 051 779 250 | |||
| 14.04.2021 | Eurobond 5. emise | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 49 735 000 000 |
| 29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 30 382 700 000 |
| 2021 | celkem | 80 117 700 000 | |||
| 12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 54 780 010 000 |
| 2022 | celkem | 54 780 010 000 | |||
| 18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 2,48 | 25 127 370 000 |
| 2023 | celkem | 25 127 370 000 | |||
| 25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 86 952 650 000 |
| 2024 | celkem | 86 952 650 000 | |||
| 16.01.2036 | Jenové bondy 1. emise | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 7 506 300 000 |
| 4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 20 074 690 000 |
| 2036 | celkem | 27 580 990 000 | |||
| 26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 4 760 000 000 |
| 2057 | celkem | 4 760 000 000 |
