Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhovou statistiku za minulá období najdete v Archivu
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
2012
| Kč | 31.1.2012 | 29.2.2012 | 31.3.2012 | 30.4..2012 | 31.5.2012 | 30.6.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy celkem | 1 447 758 852 599 | 1 516 871 617 849 | 1 541 953 727 349 | |||
| Státní pokladniční poukázky | 166 684 000 000 | 170 542 000 000 | 177 109 000 000 | |||
| SPP 13 týdnů | 0 | 0 | 9 283 000 000 | |||
| SPP 26 týdnů | 30 385 000 000 | 39 145 000 000 | 47 145 000 000 | |||
| SPP 39 týdnů | 41 366 000 000 | 32 605 000 000 | 35 142 000 000 | |||
| SPP 52 týdnů | 94 933 000 000 | 98 792 000 000 | 85 539 000 000 | |||
| Ostatní | ||||||
| Spořící státní dluhopisy | 20 428 530 849 | 20 428 530 849 | 20 428 530 849 | |||
| Státní dluhopis 1 rok | 9 519 641 831 | 9 519 641 831 | 9 519 641 831 | |||
| Státní dluhopis 5 let | 10 908 889 018 | 10 908 889 018 | 10 908 889 018 | |||
| Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 1 260 646 321 750 | 1 325 901 087 000 | 1 344 416 196 500 | |||
| Státní dluhopis 2 roky | ||||||
| Státní dluhopis 3 roky | 133 782 600 000 | 133 782 600 000 | 133 782 600 000 | |||
| Státní dluhopis 4 roky | ||||||
| Státní dluhopis 5 let | 163 887 382 500 | 172 531 255 000 | 176 254 560 000 | |||
| Státní dluhopis 6 let | 7 555 500 000 | 7 452 000 000 | 7 419 000 000 | |||
| Státní dluhopis 7 let | 10 452 000 000 | 10 306 000 000 | 10 266 000 000 | |||
| Státní dluhopis 8 let | 77 739 860 000 | 77 739 860 000 | 77 739 860 000 | |||
| Státní dluhopis 10 let | 457 558 040 000 | 506 203 040 000 | 505 653 040 000 | |||
| Státní dluhopis 11 let | 30 382 700 000 | 30 382 700 000 | 36 236 360 000 | |||
| Státní dluhopis 12 let | 25 127 370 000 | 28 857 470 000 | 33 253 350 000 | |||
| Státní dluhopis 15 let | 321 819 879 250 | 326 905 772 000 | 330 882 526 500 | |||
| Státní dluhopis 30 let | 27 580 990 000 | 26 980 390 000 | 28 168 900 000 | |||
| Státní dluhopis 50 let | 4 760 000 000 | 4 760 000 000 | 4 760 000 000 | |||
| Ostatní |
| Kč | 31.7.2012 | 31.8.2012 | 30.9.2012 | 31.10.2012 | 30.11.2012 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy celkem | ||||||
| Státní pokladniční poukázky | ||||||
| SPP 13 týdnů | ||||||
| SPP 26 týdnů | ||||||
| SPP 39 týdnů | ||||||
| SPP 52 týdnů | ||||||
| Ostatní | ||||||
| Spořící státní dluhopisy | ||||||
| Státní dluhopis 1 rok | ||||||
| Státní dluhopis 5 let | ||||||
| Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | ||||||
| Státní dluhopis 2 roky | ||||||
| Státní dluhopis 3 roky | ||||||
| Státní dluhopis 4 roky | ||||||
| Státní dluhopis 5 let | ||||||
| Státní dluhopis 6 let | ||||||
| Státní dluhopis 7 let | ||||||
| Státní dluhopis 8 let | ||||||
| Státní dluhopis 10 let | ||||||
| Státní dluhopis 11 let | ||||||
| Státní dluhopis 12 let | ||||||
| Státní dluhopis 15 let | ||||||
| Státní dluhopis 30 let | ||||||
| Státní dluhopis 50 let | ||||||
| Ostatní |
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
2012
| % | 31.1.2012 | 29.2.2012 | 31.3.2012 | 30.4.2012 | 31.5.2012 | 30.6.2012 | 31.7.2012 | 31.8.2012 | 30.9.2012 | 31.10.2012 | 30.11.2012 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Státní pokladniční poukázky | 11,51 | 11,24 | 11,49 | |||||||||
| SPP 13 týdnů | 0,00 | 0,00 | 0,60 | |||||||||
| SPP 26 týdnů | 2,10 | 2,58 | 3,06 | |||||||||
| SPP 39 týdnů | 2,86 | 2,15 | 2,28 | |||||||||
| SPP 52 týdnů | 6,56 | 6,51 | 5,55 | |||||||||
| Ostatní | ||||||||||||
| Spořící státní dluhopisy | 1,41 | 1,35 | 1,32 | |||||||||
| Státní dluhopis 1 rok | 0,66 | 0,63 | 0,62 | |||||||||
| Státní dluhopis 5 let | 0,75 | 0,72 | 0,71 | |||||||||
| Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 87,08 | 87,41 | 87,19 | |||||||||
| Státní dluhopis 2 roky | ||||||||||||
| Státní dluhopis 3 roky | 9,24 | 8,82 | 8,68 | |||||||||
| Státní dluhopis 4 roky | ||||||||||||
| Státní dluhopis 5 let | 11,32 | 11,37 | 11,43 | |||||||||
| Státní dluhopis 6 let | 0,52 | 0,49 | 0,48 | |||||||||
| Státní dluhopis 7 let | 0,72 | 0,68 | 0,67 | |||||||||
| Státní dluhopis 8 let | 5,37 | 5,13 | 5,04 | |||||||||
| Státní dluhopis 10 let | 31,60 | 33,37 | 32,79 | |||||||||
| Státní dluhopis 11 let | 2,10 | 2,00 | 2,35 | |||||||||
| Státní dluhopis 12 let | 1,74 | 1,90 | 2,16 | |||||||||
| Státní dluhopis 15 let | 22,23 | 21,55 | 21,46 | |||||||||
| Státní dluhopis 30 let | 1,91 | 1,78 | 1,83 | |||||||||
| Státní dluhopis 50 let | 0,33 | 0,31 | 0,31 | |||||||||
| Ostatní |
