Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012
| v mld. Kč |
Příjmy |
Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 100,19 | 79,20 | 21,00 | 01.02.2012 |
| Únor | 167,47 | 184,02 | -16,56 | 01.03.2012 |
| Březen | 258,45 | 281,13 | -22,69 | |
| Duben | 336,35 | 381,10 | -44,75 | 02.05.2012 |
| Květen | ||||
| Červen | ||||
| Červenec | ||||
| Srpen | ||||
| Září | ||||
| Říjen | ||||
| Listopad | ||||
| Prosinec |
Aktualizováno: 2.5.2012
