Výsledky aukcí SPP - 2012
| Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Objem emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP 39T 8mld 06/01 | SPP 638 | CZ0001003446 | 6.1.2012 | 5.10.2012 | 7 945 000 000 | 992 324,37 | 273 | 1,02 |
| SPP 26T 8mld 13/01 | SPP 639 | CZ0001003453 | 13.1.2012 | 13.7.2012 | 8 105 000 000 | 995 620,93 | 182 | 0,87 |
| SPP 52T 9mld 03/02 | SPP 640 | CZ0001003479 | 3.2.2012 | 1.2.2013 | 9 859 000 000 | 989 891,01 | 364 | 1,01 |
| SPP 26T 9mld 10/02 | SPP 641 | CZ0001003487 | 10.2.2012 | 10.8.2012 | 8 760 000 000 | 995 771,29 | 182 | 0,84 |
| SPP 39T 9mld 02/03 | SPP 642 | CZ0001003495 | 2.3.2012 | 30.11.2012 | 9 000 000 000 | 992 847,36 | 273 | 0,95 |
| SPP 26T 8mld 16/03 | SPP 643 | CZ0001003503 | 16.3.2012 | 14.9.2012 | 8 000 000 000 | 995 771,29 | 182 | 0,84 |
| SPP 13T 9mld 23/03 | SPP 644 | CZ0001003511 | 23.3.2012 | 22.6.2012 | 9 283 000 000 | 997 956,68 | 91 | 0,81 |
| SPP 52T 10mld 06/04 | SPP 645 | CZ0001003529 | 6.4.2012 | 5.4.2013 | 8 047 000 000 | 989 791,95 | 364 | 1,02 |
| SPP 39T 10mld 20/04 | SPP 646 | CZ0001003537 | 20.4.2012 | 18.1.2013 | 10 000 000 000 | 992 922,12 | 273 | 0,94 |
| SPP 52T 39mld 04/052) | SPP 647 | CZ0001003545 | 4.5.2012 | 3.5.2013 | 8 825 000 000 | 989 593,87 | 364 | 1,04 |
1) Skutečně vydaný objem
2) Dluhopisy v nominální hodnotě 30 000 000 000 Kč odkoupilo MFČR do svého portfolia
